Power-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Power-League

Your dream is there
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
HabsSucks

HabsSucks


Messages : 6
Power-league points : 5149 Réputation : 0
rang Mondial: : 10/05/2010

Toronto Maple Leafs 2009-2010 Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs 2009-2010   Toronto Maple Leafs 2009-2010 Icon_minitimeLun 10 Mai - 21:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 23 850000 2 67 65 72 61 62 55 73 64 80 52 52 60 68 59 68
Jamie Lundmark R Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 29 600000 2 61 64 66 62 65 60 74 69 70 74 54 68 63 62 66
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 27 750000 3 59 56 59 78 72 70 83 64 77 51 58 73 58 73 69
Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 22 5400000 6 79 77 81 67 71 46 77 73 82 68 65 73 79 61 75
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 26 2900000 4 72 73 76 68 71 56 81 72 74 51 58 60 73 65 70
Rickard Wallin C Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 30 800000 2 67 74 72 64 67 59 70 70 67 66 54 72 71 63 68
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 25 487500 2 57 62 60 71 74 68 67 64 78 68 59 69 59 71 69
Wayne Primeau C Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 34 1400000 2 52 53 50 73 69 77 69 70 55 79 70 81 51 73 69
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 24 262500* 3 63 60 60 57 58 55 65 60 72 56 50 59 61 56 63
Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 25 500000* 2 47 46 45 47 46 49 52 56 59 53 50 72 46 47 56
Viktor Stalberg L Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 24 850000 3 61 60 63 65 67 62 72 63 71 58 57 69 61 64 67
Alex Foster L Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 25 525000 2 63 61 66 58 61 60 71 67 73 51 54 63 63 59 65
Colton Orr L Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 28 1000000* 5 29 29 30 74 64 82 60 70 21 60 60 83 29 73 61
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 21 249999,9* 3 41 45 43 40 40 39 56 55 72 37 42 48 43 39 53
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 20 875000 3 48 41 50 72 73 74 74 68 60 58 53 70 46 73 67
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 28 4500000 5 44 47 45 77 77 81 70 80 64 63 69 83 45 78 71
Mike Van Ryn D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 31 2900000 2 64 66 65 70 71 69 73 72 66 45 54 71 65 70 69
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 25 6500000 6 83 74 74 78 81 89 76 80 60 54 65 86 77 82 78
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 30 3500000 4 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 70
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 32 4250000 3 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 30 3800000 4 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 70
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 25 810000 2 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 2009-2010 917458 33 6000000 3 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Futur Maple Leafs 2009-2010
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Marlies 2009 - 2010
» Roster 2009-2010
» Draft Picks 2009-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power-League  :: GM Office :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: